BTC 67 461,28$ +769,36$ (1,15%)
ETH 2 058,44$ +34,92$ (1,73%)
BNB 612,4952$ +4,1216$ (0,68%)
XRP 1,3182$ -0,0044$ (-0,33%)
DOGE 0,0914$ +0,0010$ (1,14%)
ADA 0,2442$ +0,0011$ (0,46%)
BTC 67 461,28$ +769,36$ (1,15%)
ETH 2 058,44$ +34,92$ (1,73%)
BNB 612,4952$ +4,1216$ (0,68%)
XRP 1,3182$ -0,0044$ (-0,33%)
DOGE 0,0914$ +0,0010$ (1,14%)
ADA 0,2442$ +0,0011$ (0,46%)
Buy Bitcoin
Buy Bitcoin